Speelronde
Speelronde 23
1 | ![]() | Brekiezer | 664 |
2 | ![]() | Betuwe4ever | 640 |
3 | ![]() | Froene | 632 |
4 | ![]() | DeRat | 626 |
5 | ![]() | Tiel | 624 |
5 | ![]() | Marita | 624 |
7 | ![]() | Bello | 622 |
8 | ![]() | M512 | 612 |
9 | ![]() | 1961 | 608 |
9 | ![]() | Raijmond | 608 |
11 | ![]() | Augustinus | 604 |
12 | ![]() | Rikhoi | 600 |
13 | ![]() | AriKebab | 584 |
14 | ![]() | Drekskater | 582 |
15 | ![]() | Kukkanen | 580 |
16 | ![]() | Rollie0268 | 574 |
17 | ![]() | Flipje | 572 |
18 | ![]() | Schul00 | 568 |
18 | ![]() | Zero | 568 |
20 | ![]() | Smits | 566 |
20 | ![]() | Klemada | 566 |
22 | ![]() | Elizaro | 554 |
23 | ![]() | BeenLeohakker | 552 |
24 | ![]() | Geert | 544 |
24 | ![]() | HansHL | 544 |
26 | ![]() | Bonkie | 540 |
26 | ![]() | Pepaat | 540 |
28 | ![]() | Hve018 | 538 |
29 | ![]() | Paulos | 528 |
30 | ![]() | NeeMaar | 526 |
31 | ![]() | Boeskoolspeler | 508 |
32 | ![]() | Boxtelunited | 504 |
33 | ![]() | Mvrpec | 496 |
34 | ![]() | Jomosput | 488 |
34 | ![]() | Werner198 | 488 |
36 | ![]() | DHLamersfoort | 486 |
37 | ![]() | Marmer | 480 |
37 | ![]() | MaasveldUnited | 480 |
39 | ![]() | Verwa | 476 |
40 | ![]() | KoningVoetbal | 472 |
40 | ![]() | TeamCheKa | 472 |
42 | ![]() | Jacje | 470 |
43 | ![]() | Nieuwediep | 464 |
43 | ![]() | Lucash | 464 |
45 | ![]() | Decem | 456 |
45 | ![]() | Rijkscoach | 456 |
47 | ![]() | Daniels204 | 454 |
48 | ![]() | Spaurakkers | 442 |
49 | ![]() | Bowie | 432 |
49 | ![]() | Fcjames | 432 |
51 | ![]() | Gerard51 | 428 |
51 | ![]() | TwenteTol | 428 |
51 | ![]() | Realunited | 428 |
54 | ![]() | Supersub | 420 |
55 | ![]() | Zwerver | 412 |
55 | ![]() | Gudera | 412 |
57 | ![]() | Macbike | 406 |
58 | ![]() | Jose0101 | 404 |
58 | ![]() | Jaarmaan | 404 |
60 | ![]() | Knopfler | 400 |
61 | ![]() | Wolf | 392 |
62 | ![]() | Traore | 376 |
63 | ![]() | Sjef89 | 366 |
64 | ![]() | Marsha159 | 348 |
65 | ![]() | Laurel_Hardy | 346 |
66 | ![]() | Daniels903 | 344 |
67 | ![]() | Koepan | 342 |
68 | ![]() | Klebnikov | 332 |
69 | ![]() | Hens | 328 |
70 | ![]() | Mathijs_1996 | 320 |
71 | ![]() | Metromannetje | 318 |
72 | ![]() | Gertje44 | 312 |
72 | ![]() | Hafc1903 | 312 |
74 | ![]() | Peter-scheerder | 276 |
74 | ![]() | Attila69 | 276 |
76 | ![]() | Davids | 272 |
77 | ![]() | Jeroen | 264 |
77 | ![]() | Ryanvanreeken | 264 |
79 | ![]() | Packbier85 | 236 |
79 | ![]() | Cbcying | 236 |
81 | ![]() | Fc_Drenthe | 212 |
82 | ![]() | Snoesje | 204 |
83 | ![]() | FC-Old-Nee | 200 |
84 | ![]() | Bass | 198 |
85 | ![]() | Renzo | 176 |
86 | ![]() | Bos58 | 148 |
87 | ![]() | Opdestip | 144 |
88 | ![]() | Thomashuttinga | 140 |
89 | ![]() | Decoach | 88 |
90 | ![]() | Wup001 | 0 |
Periode
Periode 3
1 | ![]() | NeeMaar | 3.236 |
2 | ![]() | Tiel | 3.222 |
3 | ![]() | Spaurakkers | 3.172 |
4 | ![]() | Zero | 3.116 |
5 | ![]() | Pepaat | 3.050 |
6 | ![]() | Verwa | 3.048 |
7 | ![]() | Betuwe4ever | 3.044 |
8 | ![]() | Bonkie | 3.032 |
9 | ![]() | KoningVoetbal | 2.994 |
10 | ![]() | BeenLeohakker | 2.898 |
11 | ![]() | 1961 | 2.864 |
12 | ![]() | Nieuwediep | 2.850 |
13 | ![]() | Macbike | 2.836 |
14 | ![]() | Rikhoi | 2.828 |
15 | ![]() | Mvrpec | 2.784 |
16 | ![]() | Klemada | 2.776 |
17 | ![]() | Flipje | 2.768 |
18 | ![]() | Werner198 | 2.724 |
19 | ![]() | Daniels204 | 2.722 |
20 | ![]() | DeRat | 2.718 |
21 | ![]() | Lucash | 2.712 |
22 | ![]() | Froene | 2.698 |
23 | ![]() | Kukkanen | 2.690 |
24 | ![]() | Jose0101 | 2.616 |
25 | ![]() | Bello | 2.614 |
26 | ![]() | Raijmond | 2.612 |
27 | ![]() | Boeskoolspeler | 2.596 |
28 | ![]() | M512 | 2.586 |
29 | ![]() | DHLamersfoort | 2.564 |
30 | ![]() | Boxtelunited | 2.558 |
31 | ![]() | Marita | 2.556 |
32 | ![]() | Hve018 | 2.554 |
33 | ![]() | Rollie0268 | 2.450 |
34 | ![]() | Augustinus | 2.438 |
35 | ![]() | Peter-scheerder | 2.424 |
36 | ![]() | Marsha159 | 2.396 |
37 | ![]() | Jomosput | 2.380 |
38 | ![]() | Jaarmaan | 2.368 |
38 | ![]() | Brekiezer | 2.368 |
40 | ![]() | AriKebab | 2.364 |
40 | ![]() | Wolf | 2.364 |
42 | ![]() | Gerard51 | 2.360 |
43 | ![]() | HansHL | 2.348 |
44 | ![]() | Daniels903 | 2.332 |
45 | ![]() | Knopfler | 2.254 |
46 | ![]() | Smits | 2.240 |
47 | ![]() | Decem | 2.218 |
48 | ![]() | Gudera | 2.190 |
49 | ![]() | Marmer | 2.156 |
50 | ![]() | MaasveldUnited | 2.148 |
51 | ![]() | Jeroen | 2.062 |
52 | ![]() | Fcjames | 2.052 |
53 | ![]() | Hafc1903 | 2.034 |
54 | ![]() | Laurel_Hardy | 2.010 |
54 | ![]() | Gertje44 | 2.010 |
54 | ![]() | TeamCheKa | 2.010 |
57 | ![]() | Mathijs_1996 | 1.994 |
58 | ![]() | Schul00 | 1.964 |
59 | ![]() | Bos58 | 1.952 |
60 | ![]() | Elizaro | 1.932 |
61 | ![]() | Traore | 1.916 |
62 | ![]() | Bowie | 1.908 |
63 | ![]() | Koepan | 1.870 |
64 | ![]() | Fc_Drenthe | 1.822 |
65 | ![]() | Paulos | 1.792 |
66 | ![]() | Realunited | 1.768 |
67 | ![]() | Jacje | 1.766 |
68 | ![]() | Metromannetje | 1.694 |
69 | ![]() | Zwerver | 1.660 |
70 | ![]() | Rijkscoach | 1.644 |
71 | ![]() | Geert | 1.620 |
72 | ![]() | Supersub | 1.618 |
73 | ![]() | FC-Old-Nee | 1.614 |
74 | ![]() | Bass | 1.550 |
75 | ![]() | Thomashuttinga | 1.548 |
76 | ![]() | Klebnikov | 1.542 |
77 | ![]() | Sjef89 | 1.534 |
78 | ![]() | Snoesje | 1.532 |
79 | ![]() | Packbier85 | 1.526 |
80 | ![]() | TwenteTol | 1.408 |
81 | ![]() | Davids | 1.360 |
82 | ![]() | Attila69 | 1.356 |
83 | ![]() | Drekskater | 1.344 |
83 | ![]() | Cbcying | 1.344 |
85 | ![]() | Opdestip | 1.128 |
86 | ![]() | Hens | 1.082 |
87 | ![]() | Ryanvanreeken | 1.068 |
88 | ![]() | Renzo | 476 |
89 | ![]() | Decoach | 168 |
90 | ![]() | Wup001 | -8 |
Totaal
1 | ![]() | NeeMaar | 12.316 |
2 | ![]() | Tiel | 12.306 |
3 | ![]() | BeenLeohakker | 12.272 |
4 | ![]() | Betuwe4ever | 11.944 |
5 | ![]() | Zero | 11.520 |
6 | ![]() | Spaurakkers | 11.504 |
7 | ![]() | DeRat | 11.392 |
8 | ![]() | Bello | 11.360 |
9 | ![]() | Klemada | 11.278 |
10 | ![]() | Rikhoi | 11.236 |
11 | ![]() | Daniels903 | 11.174 |
12 | ![]() | Nieuwediep | 11.158 |
13 | ![]() | Marita | 11.128 |
14 | ![]() | Raijmond | 11.126 |
15 | ![]() | M512 | 11.102 |
16 | ![]() | Macbike | 11.088 |
17 | ![]() | DHLamersfoort | 11.038 |
18 | ![]() | Bonkie | 11.010 |
19 | ![]() | Boxtelunited | 10.996 |
20 | ![]() | Mvrpec | 10.936 |
21 | ![]() | 1961 | 10.934 |
22 | ![]() | Flipje | 10.856 |
23 | ![]() | Augustinus | 10.796 |
24 | ![]() | Verwa | 10.764 |
25 | ![]() | Pepaat | 10.738 |
26 | ![]() | Froene | 10.606 |
27 | ![]() | Hve018 | 10.520 |
28 | ![]() | Daniels204 | 10.466 |
29 | ![]() | Laurel_Hardy | 10.460 |
30 | ![]() | Gerard51 | 10.444 |
31 | ![]() | KoningVoetbal | 10.428 |
32 | ![]() | Marsha159 | 10.412 |
33 | ![]() | Brekiezer | 10.322 |
34 | ![]() | Jose0101 | 10.310 |
35 | ![]() | Kukkanen | 10.286 |
36 | ![]() | Lucash | 10.104 |
37 | ![]() | Gudera | 10.078 |
38 | ![]() | Jomosput | 10.074 |
39 | ![]() | Boeskoolspeler | 10.050 |
40 | ![]() | Rollie0268 | 9.968 |
41 | ![]() | Werner198 | 9.764 |
42 | ![]() | HansHL | 9.758 |
43 | ![]() | Decem | 9.652 |
44 | ![]() | Wolf | 9.646 |
45 | ![]() | MaasveldUnited | 9.634 |
46 | ![]() | Jaarmaan | 9.606 |
47 | ![]() | Bass | 9.524 |
48 | ![]() | Fc_Drenthe | 9.484 |
49 | ![]() | Knopfler | 9.408 |
50 | ![]() | Marmer | 9.388 |
51 | ![]() | Schul00 | 9.348 |
52 | ![]() | Bowie | 9.316 |
53 | ![]() | Jacje | 9.260 |
54 | ![]() | Smits | 9.228 |
55 | ![]() | Attila69 | 9.224 |
56 | ![]() | Geert | 9.140 |
57 | ![]() | Gertje44 | 9.034 |
58 | ![]() | Peter-scheerder | 8.922 |
59 | ![]() | Rijkscoach | 8.870 |
60 | ![]() | Mathijs_1996 | 8.800 |
61 | ![]() | AriKebab | 8.786 |
62 | ![]() | Paulos | 8.610 |
63 | ![]() | Hafc1903 | 8.550 |
64 | ![]() | Zwerver | 8.428 |
65 | ![]() | TwenteTol | 8.364 |
66 | ![]() | Elizaro | 8.256 |
67 | ![]() | Jeroen | 8.186 |
68 | ![]() | Realunited | 8.094 |
69 | ![]() | Sjef89 | 8.084 |
70 | ![]() | TeamCheKa | 8.070 |
71 | ![]() | Klebnikov | 8.068 |
72 | ![]() | Fcjames | 7.996 |
73 | ![]() | Bos58 | 7.702 |
74 | ![]() | Traore | 7.628 |
75 | ![]() | Drekskater | 7.544 |
76 | ![]() | Supersub | 7.450 |
77 | ![]() | Packbier85 | 7.260 |
78 | ![]() | FC-Old-Nee | 6.940 |
79 | ![]() | Snoesje | 6.668 |
80 | ![]() | Davids | 6.650 |
81 | ![]() | Koepan | 6.498 |
82 | ![]() | Opdestip | 6.432 |
83 | ![]() | Hens | 6.352 |
84 | ![]() | Metromannetje | 6.310 |
85 | ![]() | Thomashuttinga | 5.828 |
86 | ![]() | Ryanvanreeken | 5.176 |
87 | ![]() | Cbcying | 4.494 |
88 | ![]() | Renzo | 3.132 |
89 | ![]() | Decoach | 656 |
90 | ![]() | Wup001 | 80 |