Speelronde
Speelronde 33
1 | ![]() | 1961 | 0 |
![]() | Augustinus | 0 | |
![]() | Bello | 0 | |
![]() | Betuwe4ever | 0 | |
![]() | Boxtelunited | 0 | |
![]() | Brekiezer | 0 | |
![]() | Decem | 0 | |
![]() | DeRat | 0 | |
![]() | DHLamersfoort | 0 | |
![]() | Fcjames | 0 | |
![]() | Flipje | 0 | |
![]() | Froene | 0 | |
![]() | HansHL | 0 | |
![]() | Jaarmaan | 0 | |
![]() | Klemada | 0 | |
![]() | KoningVoetbal | 0 | |
![]() | Kukkanen | 0 | |
![]() | Macbike | 0 | |
![]() | Marita | 0 | |
![]() | Marmer | 0 | |
![]() | NeeMaar | 0 | |
![]() | Nieuwediep | 0 | |
![]() | Rollie0268 | 0 | |
![]() | Schul00 | 0 | |
![]() | Smits | 0 | |
![]() | Spaurakkers | 0 | |
![]() | Tiel | 0 | |
![]() | Verwa | 0 | |
![]() | Zero | 0 |
Periode
Periode 4
1 | ![]() | Boxtelunited | 3.550 |
2 | ![]() | Tiel | 3.260 |
3 | ![]() | Nieuwediep | 3.250 |
4 | ![]() | Marita | 3.174 |
5 | ![]() | Flipje | 3.166 |
6 | ![]() | KoningVoetbal | 3.104 |
7 | ![]() | Zero | 3.094 |
8 | ![]() | Spaurakkers | 3.084 |
9 | ![]() | Betuwe4ever | 3.060 |
10 | ![]() | Bello | 3.048 |
11 | ![]() | DeRat | 3.042 |
12 | ![]() | Mvrpec | 3.024 |
13 | ![]() | NeeMaar | 2.998 |
14 | ![]() | Rikhoi | 2.996 |
15 | ![]() | Kukkanen | 2.966 |
16 | ![]() | Froene | 2.946 |
17 | ![]() | Marmer | 2.938 |
18 | ![]() | BeenLeohakker | 2.934 |
19 | ![]() | Raijmond | 2.932 |
20 | ![]() | Klemada | 2.928 |
21 | ![]() | Brekiezer | 2.908 |
22 | ![]() | DHLamersfoort | 2.900 |
23 | ![]() | Rollie0268 | 2.886 |
24 | ![]() | Hve018 | 2.860 |
25 | ![]() | Boeskoolspeler | 2.786 |
26 | ![]() | Augustinus | 2.768 |
27 | ![]() | Jose0101 | 2.764 |
28 | ![]() | Verwa | 2.736 |
29 | ![]() | Jaarmaan | 2.682 |
30 | ![]() | 1961 | 2.674 |
31 | ![]() | Bonkie | 2.668 |
32 | ![]() | Smits | 2.626 |
33 | ![]() | Macbike | 2.610 |
34 | ![]() | M512 | 2.598 |
35 | ![]() | HansHL | 2.456 |
36 | ![]() | Jacje | 2.448 |
37 | ![]() | MaasveldUnited | 2.440 |
38 | ![]() | Jomosput | 2.408 |
39 | ![]() | Pepaat | 2.396 |
40 | ![]() | Marsha159 | 2.314 |
41 | ![]() | Knopfler | 2.306 |
42 | ![]() | Gudera | 2.260 |
42 | ![]() | Bos58 | 2.260 |
44 | ![]() | Geert | 2.240 |
45 | ![]() | Decem | 2.228 |
46 | ![]() | Mathijs_1996 | 2.212 |
47 | ![]() | Fc_Drenthe | 2.184 |
48 | ![]() | Peter-scheerder | 2.120 |
49 | ![]() | Wolf | 2.098 |
50 | ![]() | Rijkscoach | 2.096 |
51 | ![]() | Werner198 | 2.090 |
52 | ![]() | Gerard51 | 2.076 |
52 | ![]() | Gertje44 | 2.076 |
52 | ![]() | TeamCheKa | 2.076 |
55 | ![]() | Daniels204 | 2.048 |
56 | ![]() | Realunited | 2.034 |
57 | ![]() | Laurel_Hardy | 2.032 |
58 | ![]() | Supersub | 2.030 |
59 | ![]() | Lucash | 1.996 |
60 | ![]() | Daniels903 | 1.950 |
61 | ![]() | TwenteTol | 1.946 |
62 | ![]() | Opdestip | 1.944 |
63 | ![]() | Attila69 | 1.920 |
64 | ![]() | Traore | 1.916 |
65 | ![]() | Bass | 1.908 |
66 | ![]() | Paulos | 1.890 |
67 | ![]() | Elizaro | 1.888 |
68 | ![]() | Schul00 | 1.848 |
69 | ![]() | Zwerver | 1.792 |
70 | ![]() | Jeroen | 1.778 |
71 | ![]() | Packbier85 | 1.766 |
72 | ![]() | Davids | 1.760 |
73 | ![]() | Fcjames | 1.756 |
74 | ![]() | Sjef89 | 1.742 |
75 | ![]() | Cbcying | 1.696 |
76 | ![]() | Koepan | 1.692 |
77 | ![]() | Bowie | 1.690 |
78 | ![]() | AriKebab | 1.636 |
79 | ![]() | Klebnikov | 1.606 |
80 | ![]() | FC-Old-Nee | 1.594 |
81 | ![]() | Hafc1903 | 1.486 |
82 | ![]() | Drekskater | 1.404 |
83 | ![]() | Snoesje | 1.392 |
84 | ![]() | Metromannetje | 1.312 |
85 | ![]() | Thomashuttinga | 1.280 |
86 | ![]() | Hens | 1.228 |
87 | ![]() | Ryanvanreeken | 1.060 |
88 | ![]() | Renzo | 904 |
89 | ![]() | Decoach | 336 |
90 | ![]() | Wup001 | 248 |
Totaal
1 | ![]() | NeeMaar | 17.690 |
2 | ![]() | Tiel | 17.666 |
3 | ![]() | BeenLeohakker | 17.100 |
4 | ![]() | Betuwe4ever | 17.084 |
5 | ![]() | Zero | 16.826 |
6 | ![]() | DeRat | 16.716 |
7 | ![]() | Spaurakkers | 16.498 |
8 | ![]() | Bello | 16.384 |
9 | ![]() | Nieuwediep | 16.376 |
10 | ![]() | Boxtelunited | 16.194 |
11 | ![]() | Klemada | 16.108 |
12 | ![]() | Marita | 16.096 |
13 | ![]() | Flipje | 16.074 |
14 | ![]() | Raijmond | 16.036 |
15 | ![]() | Rikhoi | 16.002 |
16 | ![]() | DHLamersfoort | 15.962 |
17 | ![]() | Mvrpec | 15.852 |
18 | ![]() | Bonkie | 15.682 |
19 | ![]() | Macbike | 15.620 |
20 | ![]() | Froene | 15.518 |
21 | ![]() | M512 | 15.438 |
22 | ![]() | Verwa | 15.340 |
23 | ![]() | Hve018 | 15.228 |
24 | ![]() | Brekiezer | 15.148 |
25 | ![]() | KoningVoetbal | 15.142 |
26 | ![]() | Kukkanen | 15.128 |
27 | ![]() | 1961 | 15.112 |
28 | ![]() | Pepaat | 14.894 |
29 | ![]() | Rollie0268 | 14.714 |
30 | ![]() | Augustinus | 14.700 |
31 | ![]() | Jose0101 | 14.588 |
32 | ![]() | Daniels903 | 14.548 |
33 | ![]() | Gudera | 14.304 |
34 | ![]() | Laurel_Hardy | 14.300 |
35 | ![]() | Boeskoolspeler | 14.254 |
36 | ![]() | Daniels204 | 14.174 |
37 | ![]() | Jomosput | 14.080 |
38 | ![]() | Jaarmaan | 14.058 |
39 | ![]() | Marsha159 | 14.044 |
40 | ![]() | Marmer | 14.004 |
41 | ![]() | HansHL | 13.974 |
42 | ![]() | MaasveldUnited | 13.894 |
43 | ![]() | Gerard51 | 13.844 |
44 | ![]() | Jacje | 13.652 |
45 | ![]() | Werner198 | 13.580 |
46 | ![]() | Decem | 13.540 |
47 | ![]() | Lucash | 13.532 |
48 | ![]() | Smits | 13.420 |
49 | ![]() | Fc_Drenthe | 13.290 |
50 | ![]() | Wolf | 13.274 |
51 | ![]() | Knopfler | 12.908 |
52 | ![]() | Schul00 | 12.872 |
53 | ![]() | Geert | 12.828 |
54 | ![]() | Bass | 12.788 |
55 | ![]() | Peter-scheerder | 12.530 |
56 | ![]() | Attila69 | 12.514 |
57 | ![]() | Mathijs_1996 | 12.416 |
58 | ![]() | Bowie | 12.358 |
59 | ![]() | Gertje44 | 12.268 |
60 | ![]() | Rijkscoach | 12.112 |
61 | ![]() | Paulos | 11.956 |
62 | ![]() | AriKebab | 11.914 |
63 | ![]() | Zwerver | 11.714 |
64 | ![]() | Elizaro | 11.616 |
65 | ![]() | Realunited | 11.612 |
66 | ![]() | TwenteTol | 11.532 |
67 | ![]() | Bos58 | 11.484 |
68 | ![]() | Hafc1903 | 11.276 |
69 | ![]() | TeamCheKa | 11.262 |
70 | ![]() | Sjef89 | 11.190 |
71 | ![]() | Jeroen | 11.176 |
72 | ![]() | Traore | 11.028 |
73 | ![]() | Supersub | 10.800 |
74 | ![]() | Fcjames | 10.702 |
75 | ![]() | Klebnikov | 10.490 |
76 | ![]() | Packbier85 | 10.034 |
77 | ![]() | Drekskater | 10.010 |
78 | ![]() | FC-Old-Nee | 9.526 |
79 | ![]() | Davids | 9.400 |
80 | ![]() | Opdestip | 9.310 |
81 | ![]() | Koepan | 9.202 |
82 | ![]() | Snoesje | 8.760 |
83 | ![]() | Metromannetje | 8.710 |
84 | ![]() | Hens | 8.388 |
85 | ![]() | Thomashuttinga | 7.814 |
86 | ![]() | Cbcying | 7.210 |
87 | ![]() | Ryanvanreeken | 7.076 |
88 | ![]() | Renzo | 4.388 |
89 | ![]() | Decoach | 1.152 |
90 | ![]() | Wup001 | 368 |