Speelronde
Speelronde 34
1 | ![]() | Bonkie | 752 |
2 | ![]() | Macbike | 674 |
3 | ![]() | M512 | 662 |
4 | ![]() | Marita | 648 |
5 | ![]() | Erik | 636 |
6 | ![]() | Raijmond | 614 |
7 | ![]() | Klemada | 610 |
8 | ![]() | Twentestars | 598 |
9 | ![]() | Dalton | 578 |
10 | ![]() | Flipje | 576 |
11 | ![]() | Jomosput | 552 |
11 | ![]() | Roerei | 552 |
13 | ![]() | Tiel | 548 |
14 | ![]() | Boxtelunited | 544 |
15 | ![]() | KoningVoetbal | 538 |
16 | ![]() | 1961 | 526 |
17 | ![]() | Liek | 520 |
18 | ![]() | Boeskoolspeler | 508 |
19 | ![]() | Verwa | 504 |
20 | ![]() | Knopfler | 498 |
21 | ![]() | Decem | 496 |
22 | ![]() | Bello | 494 |
23 | ![]() | Betuwe4ever | 478 |
24 | ![]() | NeeMaar | 468 |
25 | ![]() | Sportcartoons | 464 |
25 | ![]() | Jeronimo | 464 |
27 | ![]() | Henkie | 454 |
28 | ![]() | Oranje2012 | 436 |
29 | ![]() | HansHL | 426 |
30 | ![]() | Gudera | 424 |
31 | ![]() | Zero | 414 |
32 | ![]() | Hve018 | 396 |
32 | ![]() | Bowie | 396 |
34 | ![]() | FcVooruit | 394 |
35 | ![]() | TwenteTol | 382 |
36 | ![]() | Breukie | 376 |
37 | ![]() | DHLamersfoort | 356 |
38 | ![]() | Zwerver | 348 |
38 | ![]() | Izzey | 348 |
40 | ![]() | BeenLeohakker | 342 |
40 | ![]() | Kukkanen | 342 |
42 | ![]() | Smits | 340 |
43 | ![]() | Spaurakkers | 338 |
44 | ![]() | Marmer | 328 |
45 | ![]() | Schul00 | 324 |
46 | ![]() | Plof | 320 |
47 | ![]() | FIFASander | 304 |
48 | ![]() | Two | 296 |
49 | ![]() | Leusink | 292 |
49 | ![]() | Weerton | 292 |
51 | ![]() | Padden | 288 |
51 | ![]() | Rollie0268 | 288 |
53 | ![]() | Bas0180 | 264 |
53 | ![]() | Ouwescheids | 264 |
55 | ![]() | Drekskater | 260 |
56 | ![]() | Geert | 256 |
57 | ![]() | Nieuwediep | 250 |
58 | ![]() | Lagaro | 240 |
59 | ![]() | Spielmacher | 228 |
60 | ![]() | Grunn | 220 |
61 | ![]() | Metromannetje | 202 |
62 | ![]() | Geertbestone | 200 |
63 | ![]() | Strikers450 | 196 |
64 | ![]() | Fr12legioen | 172 |
65 | ![]() | Elizaro | 162 |
66 | ![]() | Sneakyboy | 150 |
67 | ![]() | Gainzz | 148 |
68 | ![]() | Laurel_Hardy | 140 |
69 | ![]() | Renif | 120 |
70 | ![]() | Lubbe | 92 |
71 | ![]() | Decoach | 60 |
Periode
Periode 4
1 | ![]() | Raijmond | 5.636 |
2 | ![]() | Jomosput | 5.578 |
3 | ![]() | NeeMaar | 5.502 |
4 | ![]() | Bello | 5.384 |
5 | ![]() | Betuwe4ever | 5.314 |
6 | ![]() | Tiel | 5.214 |
7 | ![]() | M512 | 5.144 |
8 | ![]() | Jeronimo | 5.140 |
9 | ![]() | Bonkie | 5.056 |
10 | ![]() | Twentestars | 5.050 |
11 | ![]() | Erik | 5.008 |
12 | ![]() | Roerei | 4.974 |
13 | ![]() | Klemada | 4.926 |
14 | ![]() | Spaurakkers | 4.864 |
15 | ![]() | Flipje | 4.842 |
16 | ![]() | Verwa | 4.788 |
17 | ![]() | Dalton | 4.748 |
18 | ![]() | Zero | 4.730 |
19 | ![]() | 1961 | 4.696 |
20 | ![]() | Liek | 4.668 |
21 | ![]() | Boxtelunited | 4.666 |
22 | ![]() | Macbike | 4.580 |
23 | ![]() | Geert | 4.574 |
24 | ![]() | DHLamersfoort | 4.556 |
25 | ![]() | Kukkanen | 4.546 |
26 | ![]() | Boeskoolspeler | 4.432 |
27 | ![]() | Hve018 | 4.430 |
28 | ![]() | Bowie | 4.424 |
29 | ![]() | Marita | 4.414 |
30 | ![]() | Decem | 4.300 |
31 | ![]() | Sportcartoons | 4.298 |
32 | ![]() | Breukie | 4.256 |
33 | ![]() | Marmer | 4.238 |
34 | ![]() | BeenLeohakker | 4.164 |
35 | ![]() | Rollie0268 | 4.142 |
36 | ![]() | KoningVoetbal | 4.132 |
37 | ![]() | Knopfler | 4.096 |
38 | ![]() | HansHL | 3.992 |
39 | ![]() | TwenteTol | 3.950 |
40 | ![]() | Drekskater | 3.938 |
41 | ![]() | Izzey | 3.778 |
42 | ![]() | Bas0180 | 3.756 |
43 | ![]() | FcVooruit | 3.664 |
44 | ![]() | Schul00 | 3.628 |
45 | ![]() | Henkie | 3.576 |
46 | ![]() | Geertbestone | 3.488 |
47 | ![]() | Smits | 3.478 |
48 | ![]() | Spielmacher | 3.406 |
49 | ![]() | Laurel_Hardy | 3.400 |
50 | ![]() | Padden | 3.374 |
51 | ![]() | Oranje2012 | 3.364 |
52 | ![]() | Lagaro | 3.314 |
53 | ![]() | Gudera | 3.306 |
54 | ![]() | Leusink | 3.182 |
55 | ![]() | Plof | 3.146 |
56 | ![]() | Nieuwediep | 3.092 |
57 | ![]() | Weerton | 3.058 |
58 | ![]() | Elizaro | 2.930 |
59 | ![]() | Fr12legioen | 2.862 |
60 | ![]() | FIFASander | 2.842 |
61 | ![]() | Sneakyboy | 2.734 |
62 | ![]() | Ouwescheids | 2.672 |
63 | ![]() | Zwerver | 2.496 |
64 | ![]() | Grunn | 2.484 |
65 | ![]() | Strikers450 | 2.464 |
66 | ![]() | Renif | 2.392 |
67 | ![]() | Gainzz | 2.184 |
68 | ![]() | Two | 2.108 |
69 | ![]() | Metromannetje | 2.072 |
70 | ![]() | Decoach | 2.038 |
71 | ![]() | Lubbe | 1.112 |
Totaal
1 | ![]() | NeeMaar | 22.024 |
2 | ![]() | Jomosput | 21.600 |
3 | ![]() | Betuwe4ever | 20.678 |
4 | ![]() | Tiel | 20.674 |
5 | ![]() | Twentestars | 20.600 |
6 | ![]() | Zero | 20.200 |
7 | ![]() | Flipje | 20.018 |
8 | ![]() | Raijmond | 19.806 |
9 | ![]() | Spaurakkers | 19.712 |
10 | ![]() | Bonkie | 19.426 |
11 | ![]() | Erik | 19.226 |
12 | ![]() | BeenLeohakker | 18.982 |
13 | ![]() | Kukkanen | 18.716 |
14 | ![]() | 1961 | 18.688 |
15 | ![]() | Roerei | 18.678 |
16 | ![]() | Dalton | 18.436 |
17 | ![]() | Macbike | 18.404 |
18 | ![]() | Boxtelunited | 18.262 |
19 | ![]() | Liek | 18.182 |
20 | ![]() | Jeronimo | 18.116 |
21 | ![]() | Knopfler | 18.024 |
22 | ![]() | Klemada | 17.808 |
23 | ![]() | M512 | 17.706 |
24 | ![]() | DHLamersfoort | 17.672 |
25 | ![]() | Marmer | 17.654 |
26 | ![]() | Sportcartoons | 17.516 |
27 | ![]() | Bowie | 17.486 |
28 | ![]() | Verwa | 17.376 |
29 | ![]() | Hve018 | 17.374 |
30 | ![]() | Decem | 17.360 |
31 | ![]() | Bello | 17.344 |
32 | ![]() | Geert | 17.168 |
33 | ![]() | Marita | 17.122 |
34 | ![]() | Breukie | 16.914 |
35 | ![]() | KoningVoetbal | 16.840 |
36 | ![]() | Rollie0268 | 16.682 |
37 | ![]() | Boeskoolspeler | 16.540 |
38 | ![]() | Henkie | 16.296 |
39 | ![]() | Drekskater | 15.536 |
40 | ![]() | Lagaro | 15.524 |
41 | ![]() | Smits | 15.464 |
42 | ![]() | Spielmacher | 15.416 |
43 | ![]() | Gudera | 15.350 |
44 | ![]() | HansHL | 15.322 |
45 | ![]() | Bas0180 | 15.096 |
46 | ![]() | FcVooruit | 15.062 |
47 | ![]() | Laurel_Hardy | 14.934 |
48 | ![]() | TwenteTol | 14.858 |
49 | ![]() | Nieuwediep | 14.726 |
50 | ![]() | Schul00 | 14.538 |
51 | ![]() | Elizaro | 14.360 |
52 | ![]() | Leusink | 14.230 |
53 | ![]() | Izzey | 14.052 |
54 | ![]() | Geertbestone | 14.026 |
55 | ![]() | Padden | 13.920 |
56 | ![]() | Plof | 13.676 |
57 | ![]() | Oranje2012 | 13.032 |
58 | ![]() | Strikers450 | 12.876 |
59 | ![]() | FIFASander | 12.796 |
60 | ![]() | Grunn | 12.550 |
61 | ![]() | Sneakyboy | 12.150 |
62 | ![]() | Zwerver | 12.134 |
63 | ![]() | Fr12legioen | 11.958 |
64 | ![]() | Gainzz | 11.612 |
65 | ![]() | Ouwescheids | 11.248 |
66 | ![]() | Renif | 11.168 |
67 | ![]() | Weerton | 11.082 |
68 | ![]() | Metromannetje | 10.452 |
69 | ![]() | Decoach | 9.246 |
70 | ![]() | Two | 6.140 |
71 | ![]() | Lubbe | 5.432 |